welding division
溶接事業部
welding division
溶接事業部
高張力鋼板等様々な材質、薄板から厚板まで様々な板厚の溶接が可能です。
品質・コスト・納期を考慮し、自社製作治具を使い、溶接工の手加工及びロボット溶接で対応しています。
ロボット溶接機 6台
スポット溶接機 4台
- 外板部品など、丁寧な仕上げ加工
- QCDを考慮し、手加工・ロボット溶接で対応可能
achievement
加工実績
主な取り扱い製品
建機向け部品をメインとしながら様々な材質・板厚の製品に対応します。プレス、レーザーで作製した製品の溶接を行い、溶接ロボットのティーチングから製作まで実施します。
外板部品も多く、寸法だけでなく、製品の見た目に注意しお客様へお届けします。
外板部品も多く、寸法だけでなく、製品の見た目に注意しお客様へお届けします。
MOVIE
ギャラリー
equipment
設備
溶接
一覧表です。横にスクロールしてご覧ください。
| 番号 | 機械名 | メーカー名 | 形式・寸法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 溶接ロボット1号機 | Panasonic | TOWARⅢ TA1400 GⅢ |
| 2 | 溶接ロボット2号機 | Panasonic | TOWARⅢ TA1800 WGⅢ |
| 3 | 溶接ロボット3号機 | Panasonic | TOWAR TA1800 WGⅢ |
| 4 | 溶接ロボット4号機 | Panasonic | TOWAR TM1400 WGⅢ |
| 5 | 溶接ロボット5号機 | Panasonic | TOWAR TL1800 WGⅢ |
| 6 | 溶接ロボット6号機 | Panasonic | TOWAR TM1800 WGⅢ |
| 7 | 回転傾斜ポジショナー(RB3) | Panasonic | YA-1RJC 1 |
| 8 | 回転傾斜ポジショナー(RB4) | Panasonic | YA-1RJB12 |
| 9 | 回転傾斜ポジショナー(RB6) | Panasonic | YA-1RJC72 |
| 10 | 回転傾斜ポジショナー(RB5) | Panasonic | YA-1RJC72 |
| 11 | スポット溶接機1号機 | ダイヘン | SLAJ35-601(S-1) |
| 12 | スポット溶接機2号機 | ダイヘン | SLAJ35-601(S-1) |
| 13 | スポット溶接機3号機 | ダイヘン | SLAI45-601(S-1) |
| 14 | スポット溶接機4号機 | ダイヘン | SLAI65-610(S-1) |
| 15 | 半自動溶接機NO1 | Panasonic | YD-350GR3 |
| 16 | 半自動溶接機NO2 | Panasonic | YD-350GV4 |
| 17 | 半自動溶接機NO3 | Panasonic | YD-350GV4 |
| 18 | 半自動溶接機NO4 | Panasonic | YD-350GV4 |
| 19 | 半自動溶接機NO5 | Panasonic | YD-350GV4 |
| 20 | 半自動溶接機NO6 | Panasonic | YD-350GV4 |
| 21 | 半自動溶接機NO7 | Panasonic | YD-350GV4 |
| 22 | 半自動溶接機NO8 | Panasonic | YD-350VZ1 |
| 23 | 半自動溶接機NO9 | Panasonic | YD-350VZ1 |
| 24 | TIG溶接機 | Panasonic | YC-300BZ3 |
| 25 | 天井クレーン | 1.0t | |
| 26 | 天井クレーン | 1.0t | |
| 27 | 天井クレーン | 0.5t |








