press division
プレス事業部
press division
プレス事業部
ヘビースタンピングプレスにより板厚4.5mm〜12mmの抜き・曲げ加工において、高精度・高生産性を実現しています。
受注品目は、トラック、建機関係、関連部品など。
油圧サーボプレス機(600トン、2,000トン)も有し、薄板の深絞り部品など、多段階圧力変化により実現することが可能です。
- 250t~1,200tメカプレス機での厚板加工
- 600t、2,000t油圧サーボプレス機で深絞り部品など生産
achievement
加工実績
主な取り扱い製品
トラック・建機関係を中心に厚板加工や大型パネルの絞り成形を行っています。トラック関係では排気系統部品、建機向け製品では外板製品が多いです。
見える部分につくので、ショベルカーなどで自社製品を外で見ることができます。
見える部分につくので、ショベルカーなどで自社製品を外で見ることができます。
MOVIE
ギャラリー
equipment
設備
プレス
一覧表です。横にスクロールしてご覧ください。
| 番号 | 機械名 | メーカー名 | 形式・寸法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500ton メカプレス-S1 | AIDA | S1-5000E |
| 2 | レベラーフィーダ | オリイメック | LCC05G DTAX-MHC |
| 3 | 500ton メカプレス-S1 | AIDA | S1-5000E |
| 4 | 500ton メカプレス-S1 | AIDA | S1-5000E |
| 5 | 300ton メカプレス-S1 | AIDA | S1-3000E |
| 6 | 300ton メカプレス-S1 | AIDA | S1-3000E |
| 7 | 500ton メカプレス-S1 | AIDA | S1-5000E |
| 8 | 500ton メカプレス-S1 | AIDA | S1-5000E |
| 9 | 500ton メカプレス-S1 | AIDA | S1-5000E |
| 10 | レベラーフィーダ | オリイメック | LCC06PM 2TAX-EVAS |
| 11 | RY・RHロボットシステム.26 | オリイメック | RHN180S1SX |
| 12 | 500ton メカプレス-S1 | AIDA | S1-5000E |
| 13 | RY・RHロボットシステム.27 | オリイメック | RHN180S1SX |
| 14 | 500ton メカプレス-S1 | AIDA | S1-5000E |
| 15 | RY・RHロボットシステム.28 | オリイメック | RHN180S1SX |
| 16 | 500ton メカプレス-S1 | AIDA | S1-5000E |
| 17 | RY・RHロボットシステム.29 | オリイメック | RHN180S1SX |
| 18 | 500ton メカプレス-S1 | AIDA | S1-5000E |
| 19 | RY・RHロボットシステム.30 | オリイメック | RHN180S1SX |
| 20 | 400ton メカプレス | KOMATSU | L1C400-3BM |
| 21 | 250ton サーボプレス | AIDA | PSH-C1-2500K2 |
| 22 | 300ton サーボプレス | AIDA | DSF-N2-3000 |
| 23 | 300ton サーボプレス | AIDA | DSF-N2-3000 |
| 24 | レベラーフィーダ | AMADA | LCC08HR 3TAX-VAS |
| 25 | 1200ton 精密プレス | AIDA | UL-12000 |
| 26 | レベラーフィーダ | AMADA | LCC08GD TAX-MDHC |
| 27 | トランスファフィーダ | AIDA | TCS-45-45/90 |
| 28 | 2000ton 油圧サーボプレス | AMINO | SDP-J-S-20W-01 |
| 29 | 600ton 油圧サーボプレス | AMINO | SDP-S-600 |
| 30 | 金型ラックマスター | DAIFUKU | R-L10 |
| 31 | 金型ラックマスター | DAIFUKU | R-L10 |
| 32 | 天井クレーン | 10.0t | |
| 33 | 天井クレーン | 20.0t | |
| 34 | シャーリング | AMADA | S-2532 |










