- トップ
- 設備
設備
プレス機 500t
(AIDA)S1シリーズ
マシニング
(OKK)VM7Ⅲ
レーザー機
(コマツNTC)TLMシリーズ
設備一覧
機械名 | メーカー名 | 形式・寸法 | 台数 | 備考 | 本社工場
---|---|---|---|---|
三次元レーザー加工機 | コマツNTC | TLM-408D20F | 4 | 5軸 2kw |
二次元レーザー加工機 | コマツNTC | TLV510 | 1 | 4kw 3070×1550 15段ストッカ (テーラード溶接治具付) |
二次元レーザー加工機 | アマダ | LC-3015F1NT | 1 | 6kw 3070×1550 15段ストッカ SS25mm SUS20mm AL5052 16mm |
ベンダー | アマダ | FBD5012F | 1 | 50T L=1,200 |
ベンダー | アマダ | FBD1030LD | 1 | 100T L=2,400 |
ベンダー | アマダ | HD3503NT | 1 | 350T L=3,000 追従装置 |
天井クレーン 2.8t | 三菱 | 2.8トン | 2 | |
フォークリフト 2.5t | トヨタ | 2.5トン | 1 | バッテリー式 |
フォークリフト 1.5t | トヨタ | 1.5トン | 1 | バッテリー式 |
トラック | ISUZU | 4トン | 1 | ウィング |
機械名 | メーカー名 | 形式・寸法 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三次元レーザー加工機 | コマツNTC | TLM-610C25M | 1 | 5軸 2.5kw |
三次元レーザー加工機 | コマツNTC | TLM-61025F | 1 | 5軸 2.5kw |
三次元レーザー加工機 | コマツ産機 | TLM-408E25F | 1 | 5軸 2.5kw |
三次元ファイバー レーザー加工機 |
コマツ産機 | TLH-518N30FL-PC | 1 | 5軸 3.0kw |
2000ton サーボ油圧プレス | AMINO | SDP-S-20W-01 | 1 | 4000×2500×1900 |
600ton 油圧プレス | AMINO | SDP-S-6000KN | 1 | 2500×1500×1800 |
1200ton 精密成形機UL | AIDA | UL-12000(2)-245-115 | 1 | 620×2450×1550 |
500ton メカプレス | AIDA | SI-5000E | 1 | 620×1200×1100 |
レベラーフィーダ | オリイメック | DTAX-MHC | 1 | 1.4t~12t 500×500 |
500ton メカプレス | AIDA | SI-5000E | 7 | 630×1200×1100 |
500ton メカプレス | AIDA | SI-50-B | 1 | 630×1200×1100 |
300ton メカプレス | AIDA | SI3000E | 1 | 550×1000×900 |
300ton メカプレス | AIDA | SI-3000 | 1 | 570×1000×900 |
400ton メカプレス | KOMATSU | LIC400-3BM | 1 | 460×700×500 |
レベラーフィーダ | オリイメック | TAX-EAS | 1 | 0.6t~6t W70~600 |
300ton メカサーボプレス | AIDA | DSF-N2-3000 | 1 | 2400×1200 DH650 |
250ton メカサーボプレス | AIDA | DSF-C1-2500A | 1 | 1610×900 DH650 |
NCマシニングセンター | OKUMA | MILLAC 1052VⅡ | 1 | 2050×1060×800 |
NCマシニングセンター | OKUMA | MILLAC 852VⅡ | 1 | 2050×850×750 |
NCマシニングセンター | 牧野フライス | V99L | 1 | 2000×1000×800 12000回転 |
NCマシニングセンター | OKK | VM7Ⅲ | 1 | 1530×740×650 |
NCマシニングセンター | MORISEIKI | SV50 | 1 | 800×510×460 |
多軸型CNCフライス | MORISEIKI | NH4000DCG | 1 | 9パレットプール |
平行2軸型CNC旋盤 | 村田機械 | MW120 | 1 | |
正面型CNC ターニングセンタ |
村田機械 | MD120 | 2 | |
立型フライス | 山崎技研 | YZ-90 | 1 | ミツトヨ3軸スケール付 |
立型フライス | 春日精機 | VⅡ | 1 | #2 |
ワイヤーカット | SODICK | AQ750C | 1 | 500×750 |
ラジアル | MORISEIKI | YR3-115 | 1 | |
ラジアル | OOYA | RE2-1450A | 1 | |
平面研磨機 | OKAMOTO | PSG105GX | 1 | 1000×500 |
シャーリング | AMADA | S-2532 | 1 | |
旋盤 | WASINO | LEG-19J | 1 | |
コンターマシン | AMADA | VA400 | 1 | |
溶接ロボット | パナソニック | TAWERS TM1800WGⅢ (スペーアクティブ) |
1 | 両持回転傾斜付ポジショナー |
溶接ロボット | パナソニック | TAWERⅢ TA1800 WGⅢ1800(アクティブ) |
1 | 両持回転傾斜付ポジショナー |
溶接ロボット | パナソニック | TM1400WGⅢ | 1 | 両持2軸ポジショナー |
溶接ロボット | パナソニック | TAWER TA1800 WGⅢ |
1 | |
溶接ロボット | パナソニック | TAWERⅢ TA1400 GⅢ1400 |
1 | |
溶接機 | パナソニック | YD-500GBⅡ | 1 | |
溶接機 | パナソニック | YD-350GRⅢ | 1 | |
溶接機 | パナソニック | YD-350GBⅡ | 1 | |
溶接機 | パナソニック | YD-350GV4 | 1 | |
溶接機 | パナソニック | YD-350VZ1 | 2 | |
スポット溶接機 | ダイヘン | SLAJ35-601 | 2 | |
スポット溶接機 | ダイヘン | SLAI45-601 | 1 | |
スポット溶接機 | ダイヘン | SLAI65-610 | 1 | |
バンドソー | アマダ | HK400 | 1 | 45°最大 W220 H280 |
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C7106 | 1 | 705×1005×605 |
三次元測定機 | FARO | QUANTAM-M | 1 | |
天井クレーン 1.0t | 明電 | 1.0トン | 1 | |
天井クレーン 2.0t | 三菱 | 2.0トン | 2 | |
天井クレーン 2.8t | 三菱 | 2.8トン | 2 | |
天井クレーン 10.0t | 三菱 | 10.0トン | 1 | |
天井クレーン 20.0t | 三菱 | 20.0トン | 1 | |
フォークリフト 3t | トヨタ | 3.0トン | 1 | バッテリー式 |
フォークリフト 2t | トヨタ | 2トン | 2 | バッテリー式 |
フォークリフト 1.5t | トヨタ | 1.5トン | 1 | バッテリー式 |
フォークリフト 1.0t | トヨタ | 1.0トン | 1 | バッテリー式 |
トラック | ISUZU | 14トン | 1 | ウィング |
トラック | ISUZU | 4トン | 1 | 平ボディー |